Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 25/04/2015 3g Avila Joel 1
2 25/04/2015 Andres F.c. Alvarez Jonathan 1
3 25/04/2015 Andres F.c. Cuello Facundo 1
4 25/04/2015 Bueno Listo Blanc Gaston 1
5 25/04/2015 Bueno Listo Gustavo Cuello 1
6 25/04/2015 Bueno Listo Zarate Agustin 1
7 25/04/2015 El Verde Aguirre Julio 1
8 25/04/2015 La Esquina Pereyra Nelson 1
9 18/04/2015 3g Salinas Elias 1
10 18/04/2015 Andres F.c. Alvarez Jonathan 1
11 18/04/2015 Andres F.c. Correa Federico 1
12 18/04/2015 Andres F.c. Sgramunt Fransisco 1
13 18/04/2015 Aston Birra Fabbrini Tomas 1
14 18/04/2015 Bueno Listo Cuello Gustavo 1
15 18/04/2015 Bueno Listo Gustavo Cuello 1
16 18/04/2015 El Verde Goñi Juan 1
17 18/04/2015 El Verde Jaime Martin 1
18 18/04/2015 La Esquina Rinaudo Matias 1
19 18/04/2015 La Esquina Torradi Marcelo 1
20 18/04/2015 La Feria Felipeli Guido 1
21 18/04/2015 La Feria Torres Sebastian 1
22 18/04/2015 Muebleria Stylo Campo Becerra Nicolas 1
23 11/04/2015 3g Falcon Sergio 1
24 11/04/2015 Aston Birra Ochea Ezequiel 1
25 11/04/2015 Bueno Listo Gustavo Cuello 1
26 11/04/2015 Bueno Listo Zarate Agustin 1
27 11/04/2015 El Verde Aguirre Julio 1
28 11/04/2015 El Verde Goñi Juan 1
29 11/04/2015 La Esquina Allende German 1
30 11/04/2015 La Esquina Pereyra Leonardo 1
31 11/04/2015 La Feria Batione Diego 2
32 11/04/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Alejandro 1
33 11/04/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Gustavo 1
34 28/03/2015 Bueno Listo Gustavo Cuello 1
35 28/03/2015 Bueno Listo Zarate Agustin 1
36 28/03/2015 La Feria De Yuani Cesar 1
37 28/03/2015 La Feria Torres Sebastian 1
38 28/03/2015 Muebleria Stylo Campo Alaniz Adrian 1
39 28/03/2015 Muebleria Stylo Campo Becerra Nicolas 1
40 28/03/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Gustavo 1
41 28/03/2015 Muebleria Stylo Campo Romero Mariano 1
42 21/03/2015 Andres F.c. Alvarez Jonathan 1
43 21/03/2015 Aston Birra Agudo Mariano 1
44 21/03/2015 Aston Birra Fabbrini Tomas 1
45 21/03/2015 Aston Birra Morán Federico M. 1
46 21/03/2015 Bueno Listo Amaya Renzo 1
47 21/03/2015 El Verde Maturano Ivan 1
48 21/03/2015 El Verde Ruz Emanuel 1
49 21/03/2015 La Esquina Pereyra Leonardo 1
50 21/03/2015 La Feria Batione Diego 1
51 21/03/2015 La Feria De Yuani Fernando 1
52 21/03/2015 La Feria Martinez Martin 1
53 21/03/2015 La Feria Torres Sebastian 1
54 21/03/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Alejandro 1
55 21/03/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Gustavo 1
56 14/03/2015 3g Falcon Sergio 1
57 14/03/2015 3g Parino Emanuel 1
58 14/03/2015 Andres F.c. Torres Andres 1
59 14/03/2015 Aston Birra Ochea Ezequiel 1
60 14/03/2015 Aston Birra Valli Mauro 1
61 14/03/2015 Bueno Listo Blanc Franco 1
62 14/03/2015 El Verde Brollo Emanuel 1
63 14/03/2015 El Verde Goñi Juan 1
64 14/03/2015 El Verde Maturano Ivan 1
65 14/03/2015 La Esquina Rinaudo Matias 1
66 14/03/2015 La Feria Veron Fernando 1
67 14/03/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Alejandro 1
68 07/03/2015 Bueno Listo Negro Kevin 1
69 07/03/2015 Bueno Listo Sosa Erick 1
70 07/03/2015 El Verde Brollo Emanuel 1
71 07/03/2015 El Verde Maturano Ivan 1
72 07/03/2015 La Esquina Constantino Leonel 1
73 07/03/2015 La Esquina Rinaudo Matias 1
74 07/03/2015 La Feria De Yuani Cesar 1
75 07/03/2015 Muebleria Stylo Campo Becerra Fernando 1
76 07/03/2015 Muebleria Stylo Campo Perez Gustavo 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Bueno Listo Gustavo Cuello 4
2 Muebleria Stylo Campo Perez Gustavo 4
3 El Verde Goñi Juan 3
4 Bueno Listo Zarate Agustin 3
5 La Feria Torres Sebastian 3
6 La Esquina Rinaudo Matias 3
7 El Verde Maturano Ivan 3
8 Andres F.c. Alvarez Jonathan 3
9 Muebleria Stylo Campo Perez Alejandro 3
10 La Feria Batione Diego 3
11 Aston Birra Fabbrini Tomas 2
12 El Verde Aguirre Julio 2
13 La Feria De Yuani Cesar 2
14 Muebleria Stylo Campo Becerra Nicolas 2
15 El Verde Brollo Emanuel 2
16 3g Falcon Sergio 2
17 Aston Birra Ochea Ezequiel 2
18 La Esquina Pereyra Leonardo 2
19 Andres F.c. Torres Andres 1
20 La Feria Martinez Martin 1
21 Andres F.c. Cuello Facundo 1
22 Bueno Listo Negro Kevin 1
23 El Verde Jaime Martin 1
24 3g Parino Emanuel 1
25 Muebleria Stylo Campo Becerra Fernando 1
26 La Feria Veron Fernando 1
27 La Esquina Pereyra Nelson 1
28 Aston Birra Morán Federico M. 1
29 Bueno Listo Cuello Gustavo 1
30 Bueno Listo Amaya Renzo 1
31 La Esquina Allende German 1
32 Bueno Listo Blanc Franco 1
33 Muebleria Stylo Campo Alaniz Adrian 1
34 Bueno Listo Blanc Gaston 1
35 La Esquina Constantino Leonel 1
36 Aston Birra Agudo Mariano 1
37 La Feria Felipeli Guido 1
38 3g Avila Joel 1
39 Aston Birra Valli Mauro 1
40 3g Salinas Elias 1
41 El Verde Ruz Emanuel 1
42 Andres F.c. Sgramunt Fransisco 1
43 Muebleria Stylo Campo Romero Mariano 1
44 La Feria De Yuani Fernando 1
45 La Esquina Torradi Marcelo 1
46 Bueno Listo Sosa Erick 1
47 Andres F.c. Correa Federico 1
Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 25/04/2015 Ensenadas F.c. Etcher Dario 1
2 25/04/2015 Ensenadas F.c. Travaglia Milton 1
3 25/04/2015 Jorge F.c. Amaya Diego 1
4 25/04/2015 Jorge F.c. Burgos Brian 1
5 25/04/2015 Los Vagos Horiguela Emanuel 1
6 25/04/2015 Los Vagos Moreno Facundo 1
7 18/04/2015 Buena Vista Carrizo Emiliano 1
8 18/04/2015 Buena Vista Perez Ezequiel 1
9 18/04/2015 El Rejunte Arce Sergio 1
10 18/04/2015 El Rejunte Berte Pablo 1
11 18/04/2015 El Rejunte Freire Lauriano 1
12 18/04/2015 El Rejunte Villagra Cristian 1
13 18/04/2015 Ensenadas F.c. Avalos Ariel 1
14 18/04/2015 Los Primos Garzon Miguel 1
15 18/04/2015 Los Willy Romero Cristian 1
16 18/04/2015 Los Willy Stalar Emanuel 1
17 11/04/2015 Buena Vista Capello Pablo 1
18 11/04/2015 Buena Vista Godoy Jose 1
19 11/04/2015 El Rejunte Gonzalez Mauricio 1
20 11/04/2015 Jorge F.c. Burgos Brian 1
21 11/04/2015 Jorge F.c. Pinotti Juan 1
22 11/04/2015 Los Vagos Fanttini Agustin 1
23 11/04/2015 Los Vagos Moreno Facundo 1
24 11/04/2015 Los Willy Stalar Emanuel 1
25 28/03/2015 El Rejunte Villagra Cristian 2
26 28/03/2015 Ensenadas F.c. Soave Adrian 1
27 28/03/2015 Los Amigos Fernandez Ezequiel 1
28 28/03/2015 Los Vagos Bottarini Santiago 1
29 28/03/2015 Los Vagos Horiguela Emanuel 1
30 21/03/2015 Buena Vista Capello Pablo 1
31 21/03/2015 Buena Vista Perez Gabriel 1
32 21/03/2015 El Rejunte Cuello Luciano 1
33 21/03/2015 Ensenadas F.c. Etcher Dario 1
34 21/03/2015 Jorge F.c. Burgos Brian 1
35 21/03/2015 Jorge F.c. Pinotti Juan 1
36 21/03/2015 Los Amigos Zarate Matias 1
37 21/03/2015 Los Vagos Moreno Facundo 1
38 14/03/2015 El Rejunte Arce Sergio 1
39 14/03/2015 El Rejunte Gonzalez Mauricio 1
40 14/03/2015 Ensenadas F.c. Travaglia Milton 1
41 14/03/2015 Jorge F.c. Allende Jonathan 1
42 14/03/2015 Jorge F.c. Pinotti Juan 1
43 14/03/2015 Los Amigos Idalgo Ivan 1
44 14/03/2015 Los Amigos Zarate Matias 1
45 14/03/2015 Los Vagos Moreno Facundo 1
46 07/03/2015 Buena Vista Capello Pablo 1
47 07/03/2015 Buena Vista Gonzalez Franco 2
48 07/03/2015 Buena Vista Perez Cristian 1
49 07/03/2015 Ensenadas F.c. Dominguez Federico 1
50 07/03/2015 Ensenadas F.c. Percara Matias 1
51 07/03/2015 Jorge F.c. Monte Martin 1
52 07/03/2015 Jorge F.c. Pinotti Juan 1
53 07/03/2015 Los Willy Stalar Emanuel 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Los Vagos Moreno Facundo 4
2 Jorge F.c. Pinotti Juan 4
3 Los Willy Stalar Emanuel 3
4 El Rejunte Villagra Cristian 3
5 Jorge F.c. Burgos Brian 3
6 Buena Vista Capello Pablo 3
7 Ensenadas F.c. Etcher Dario 2
8 Los Amigos Zarate Matias 2
9 Buena Vista Gonzalez Franco 2
10 Ensenadas F.c. Travaglia Milton 2
11 El Rejunte Arce Sergio 2
12 El Rejunte Gonzalez Mauricio 2
13 Los Vagos Horiguela Emanuel 2
14 Buena Vista Perez Gabriel 1
15 Los Primos Garzon Miguel 1
16 Jorge F.c. Monte Martin 1
17 El Rejunte Freire Lauriano 1
18 Ensenadas F.c. Dominguez Federico 1
19 Ensenadas F.c. Soave Adrian 1
20 Jorge F.c. Amaya Diego 1
21 Los Willy Romero Cristian 1
22 Los Amigos Idalgo Ivan 1
23 Buena Vista Carrizo Emiliano 1
24 Jorge F.c. Allende Jonathan 1
25 Buena Vista Godoy Jose 1
26 Los Amigos Fernandez Ezequiel 1
27 Buena Vista Perez Ezequiel 1
28 Los Vagos Fanttini Agustin 1
29 Buena Vista Perez Cristian 1
30 Los Vagos Bottarini Santiago 1
31 El Rejunte Cuello Luciano 1
32 Ensenadas F.c. Avalos Ariel 1
33 El Rejunte Berte Pablo 1
34 Ensenadas F.c. Percara Matias 1




Imprimir    Descargar en XLS